Ceny a typy povolenek
publikováno: 29.02.2020
Ceny povolenek pro rok 2021
MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY - ÚZEMNÍ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
10 (13111) | Celoroční územní | 1 400 |
16 (13101) | Místní - jen na revír MO | 1 000 |
11 (13107) | 3-denní | 450 |
12 (13108) | 10-ti denní | 650 |
14 (13121) | Mládež 16 - 18 let (*), ZTP a důchodci nad 70 let (**) | 1 000 |
15 (13131) | Děti do 15 let (*) | 500 |
17 (15107) | Na revír samostatně hospodařících MO | Dle schválené kalkulace MO |
18 (14107) | Na revíry místního významu | Dle schválené kalkulace MO |
19 (13100) | Na revíry mimopstruhové ve správě MO | 1 400 |
90 (16101) | Dodatková na hlavní tok Labe | 50 (Pouze pro členy MO Obříství, Nová Ves a Poděbrady k povolence vydané MO) |
PSTRUHOVÉ POVOLENKY - ÚZEMNÍ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
20 (13311) | Celoroční územní | 1 400 |
26 (13301) | Místní jen na revír MO | 1 000 |
21 (13307) | 3-denní | 450 |
22 (13308) | 10-denní | 650 |
24 (13321) | Mládež 16 - 18 let (*), ZTP a důchodci nad 70 let (**) | 1 000 |
25 (13331) | Děti do 15 let (*) | 500 |
27 (14300) | Na revír samostatně hospodařících MO | Dle schválené kalkulace MO |
29 (13300) | Na pstruhové revíry ve správě MO | 1 400 |
MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOSVAZOVÉ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
30 (82111) | Celoroční - dospělí | 2 550 |
31 (82121) | Mládež 16 - 18 let (*), ZTP | 1 400 |
35 (82131) | Děti do 15 let (*) | 650 |
PSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOSVAZOVÉ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
40 (82311) | Celoroční - dospělí | 2 600 |
41 (82321) | Mládež 16 - 18 let (*), ZTP | 1 500 |
45 (82331) | Děti do 15 let (*) | 700 |
MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOREPUBLIKOVÉ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
70 (81101) | Celoroční - dospělí | 3 600 |
PSTRUHOVÉ POVOLENKY - CELOREPUBLIKOVÉ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
80 (81301) | Celoroční - dospělí | 3 700 |
(*) | Kategorie - děti do 15 let - včetně roku, ve kterém dovrší 15 rok | |
Kategorie - 16 - 18 let - od roku, ve kterém dovrší 16 let, do roku ve kterém dovrší 18 let | ||
(**) | Sleva je poskytována pouze členům MO sdružených ve Středočeském územním svazu | |
POVOLENKY ÚZEMNÍ PRO NEČLENY - MIMOPSTRUHOVÉ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
50 | Nečlen - roční | 4 000 |
51 | Nečlen - 14-ti denní | 2 200 |
52 | Nelčen - 7-mi denní | 1 200 |
POVOLENKY ÚZEMNÍ PRO NEČLENY - PSTRUHOVÉ | ||
Číslo a kód povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
60 | Nečlen - roční | 4 000 |
61 | Nečlen - 14-ti denní | 2 200 |
62 | Nečlen - 7-mi denní | 1 200 |
U nečlenských povolenek děti do 15-ti let hradí 50% z uvedené ceny. | ||
POVOLENKY CELOSVAZOVÉ PRO NEČLENY - MIMOPSTRUHOVÉ | ||
Název povolenky | Cena v Kč | |
Nečlen - roční - dospělí | 8 550 | |
Nelčen - roční - děti | 4 500 | |
POVOLENKY CELOSVAZOVÉ PO NEČLENY - PSTRUHOVÉ | ||
Název povolenky | Cena v Kč | |
Nečlen - roční - dospělí | 9 200 | |
Nečlen - roční - děti | 4 950 | |
Vydává pouze rada ČRS |
CENY PŘÍSPĚVKOVÝCH ZNÁMEK PRO ROK 2021 Schválených republikovým sněmem ČRS |
||||
Nominální hodnota | Příjem MO | Příjem ÚS | Příjem Rady | |
Dospělý člen | 500 | 250 | 185 | 65 |
Mládež 16 - 18 let | 200 | 110 | 60 | 30 |
Děti do 15 let | 100 | 55 | 30 | 15 |
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s. - ÚZEMNÍ SVAZ MĚSTA PRAHY Povolenka na revíry ÚSMP - Rybářská 3/5, 147 00 Praha 4 - Podolí |
||
Číslo povolenky | Název povolenky | Cena v Kč |
A - mp1 | Celoroční - dospělí | 1 100 |
A - mp2 | Mládež 16 - 18, ZTP | 500 |
A - mp3 | Děti do 15 let | 300 |
A - p1 | Celoroční - dospělí | 1 100 |
A - p2 | Mládež 16 - 18, ZTP | 500 |
A - p3 | Děti do 15 let | 300 |
SPRÁVNÍ POPLATKY ZA RYBÁŘSKÉ LÍSTKY | |||||||||
1 rok | 100 | 3 roky | 200 | 10 let | 500 | Neurčitá doba | 1 000 | 30 dní | 200 |
1 rok * | 50 | 3 roky * | 100 | 10 let * | 250 | Neurčitá doba **, pro osoby starší 15 let | 500 | 30 dní | 200 |
* Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby mladší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
** Poplatek za vydání rybářského lístku pro osoby starší 15 let (žákům) nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
ZÁPISNÉ
Výši zápisného schvaluje na základě návrhu výboru MO ČRS členská schůze vždy pro následující kalendářní rok. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek.
BRIGÁDY
Nepeněžní roční příspěvek /brigády/ je možno na základě rozhodnutí výboru MO nahradit i finančně. Výši finanční náhrady stanovuje výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující rok.
ČLENSTVÍ
V případě, že člen nehodlá v následujícím roce lovit a pořizovat si žádný z typů povolenky (vč. krátkodobých či hostovských) postačí pro zachování členství zaplacení členské známky (případně tzv. mimořádné známky). Dle článku 3 odst. 8 Jednacího řádu ČRS rybář nemusí plnit další členské povinnosti. Tomuto členovi ovšem nemůže být vydána povolenka k rybolovu a MO, jímž je rybář členem vyznačí tuto skutečnost do jeho členského průkazu v rubrice „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a textem „bez povolenky“.
Výdej povolenek (a hostovských povolenek členům ze samostatně hospodařících MO) se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření schváleným konferencí ČRS SÚS dne 22. 9. 2018 v Průhonicích.
S rybářským pozdravem
Petrův zdar!
Dušan Hýbner v.r.
předseda
Jaroslava Fryšová v.r.
jednatelka